Лічильники MGЕ-400
| Виробник | Іспанія |
| Вид палива | дизель, масла |
| Похибка,% | ±0,5 |
| Цифровий РК-дисплей, загальна кількість | 3 цілих числа і 2 десяткових: "999,99" 4 цілих і 1 десяткове: "9999,9" 5 цілих: "99999" |
| Тип лічильника | шестеренчастый |
| Впускний / випускний отвір (дюйм) | 2' x 2' |
| Робоча температура (С) | -10/+50°С |
| Заборонені рідини | бензин, вода |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 193x145x141 |
| Макс. давление (бар) | 45 |
| Продуктивність (л/хв) | 15-400 |
| Вага (кг) | 4,3 |


