Лічильники MGЕ-250
| Виробник | Іспанія |
| Вид палива | дизель, масла |
| Кількість обнуляє / необнуляемих розрядів | 5/7 |
| Похибка,% | ±0,5 |
| Цифровий РК-дисплей, загальна кількість | 3 цілих числа і 2 десяткових: "999,99" 4 цілих і 1 десяткове: "9999,9" 5 цілих: "99999" |
| Тип лічильника | шестеренчастый |
| Впускний / випускний отвір (дюйм) | 1' x 1' 1 1/2' х 1 1/2' |
| Робоча температура (С) | -10/+50°С |
| Заборонені рідини | бензин, вода |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 159х100х141 183х100х141 |
| Макс. давление (бар) | 45 |
| Продуктивність (л/хв) | 10-250 |
| Вага (кг) | 2,3 2,5 |


